2021年电子商务专业人才培养方案
一、专业名称与代码
1、专业名称:电子商务
2、专业代码:730701
二、入学要求
初中毕业或具有同等学历
三、基本学制:
3年
四、人才培养目标
本专业培养能适应我国社会主义市场经济需要的,掌握电子商务理论知识,熟练运用计算机及其网络技术,掌握产品宣传、销售、售后服务一线需要的所需的各种电子商务技能,具有电子商务中职层次的高素质高级技能型专门人才。
五、职业能力培养分析与职业范围
序号对应职业(岗位)职业资格证书举例
技术方向
1、营销人员、电子商务员、市场营销员、推销员、网络营销
2、美工
3、网络运营
4、文案
5、客服管理、电子商务员、
物流员 商业服务
6、企业文员
7、仓储物流
六、人才规格
本专业毕业生应具有以下职业素养、
专业知识和技能:
(一)职业素养
1、具有良好的社会公德和职业道德;
2、具有较强的社会主义民主和法制观念;
3、具有良好的个性品质和抗挫能力、较强的心理调适能力,
懂得自我保护;
4、具有良好的人际交流能力、团队合作精神和客户服务
意识;
5、具有继续学习能力。能够自觉进行知识、技能学习,更好地开展各项工作;
6、具有良好的知识产权保护意识和基本能力。
(二)专业知识和技能要求
1、具有本专业所必须的专业基础理论知识,
包括商务基础知识和计算机及网络基础知识, 电子商务基础知识等;
2、具备熟练的文字录入技能, 能熟练使用常用的办公软件,
会使用和维护计算机及外部设备;
3、具有使用常用工具软件和办公设备使用与维护的应用技能;
4、能够使用软件工具设计网页,
具有商务网站的制作及维护技能;
5、了解商务软件开发流程及项目的组织方式,能够熟练运用各种商务软件;
6、能借助字典或者字典软件阅读一般的专业英文技术资料;
7、了解电子商务运营与操作流程,
能够洞悉电子商务的发展方向。
(三)专业技能目标
1、网络营销方向
(1)知道常用的沟通技巧、电话销售技巧、英语会话,能开展电话销售工作;
(2)能熟练运用商业软件对中小企业的进、销、存进行电子化管理;熟悉
POS 操作;
(3)理解店面销售与管理的特点, 掌握店面的销售流程、 销售技巧;
(4)具备使用各种软件工具进行企业网站及产品推广的能力,
掌握网络营销的各种策略和技巧;
(5)打字速度不低于60字/分钟。
2、商业服务方向
(1)打字速度不低于70字/分钟;
(2)有很强的语言表达和与人沟通能力;
(3)能够进行客户分析,确定客户服务水平,并熟练使用
CRM
系统进行客户关系管理;
(4)使用各种办公设备,如复印机等,对各种办公设备常见故障的排除和日常维护;
(5)文书及档案管理,熟悉各种会议的组织、接待。
七、职业目标与职业能力
(一)职业与职业岗位分析
1、基础能力
职业基础能力分析
工作项目 | 项目技能 | 项目知识 | 相关课程 | 工种及证书 |
互联网的使用 | 计算机的基本使用方法 | 操作计算机上网 | 计算机基础 | 计算机 等级证书 |
在互联网上采集资料 | 网络数据的采集处理 | 计算机网络基础 | ||
网 页 制 作 | 网页图形图像处理 | photoshop使用方法 | 图像处理 | |
网页内容设计 | 内容设计的 原则和方法 | 网页设计与制作 | ||
网页数据库设计 | 数据库的使用方法 | 数据库 |
2、岗位能力
职业岗位能力分析
工作项目 | 项目技能 | 项目知识 | 项目课程 | 工种及证书 |
电 子 商 务 网 站 建 设 | 页面设计 | 制作网站的页面 | 网页设计与制作 | |
网络数据库 | 网络数据库的使用 | 数据库 | ||
网页美工 | 网页色彩和图片处理 | 图像处理 | ||
注册域名 | 国际国内域名的申请 | 电子商务网站建设 | ||
购买网络空间 | 网站空间选择与申购 | 电子商务网站建设 | ||
网 络 营 销 | 赢利能力分析 | 评估经济活动 的经济价值 | 网络营销 | 营 销 员 |
营销策划 | 策划网络营销活动 | 网络营销 | ||
价格策略的选择 | 选择特色商品 的定价方法 | 网络营销 | ||
国际营销 | 掌握电子商务 英语的能力 | 英语 | ||
物 流 配 送 | 物流方案选择 | 选择最佳的物流 运输路线和方式 | 物流与供应链 | 物 流 员 |
物流配送技巧 | 选择配送方式 | 物流与供应链 | ||
物流电子化 | 利用互联网 开展物流活动 | 物流与供应链 | ||
网 店 经 营 | 商店管理 | 管理企业的能力、掌握开店技能、撞我第三方平台开店技能 | 电子商务员综合实训 | |
独立网店运作 | ||||
加盟网店运作 |
3、专业知识、能力、素质结构与支撑课程
结构类别 | 构成要素 | 设置课程 |
素 质 结 构 | 1、思想品德素质:坚持四项基本原则,拥护党和国家的路线方针政策;树立正确的世界观、价值观和人生观。遵纪守法,爱岗敬业,具有良好的职业道德和团队精神。 | 电子商务法律基础 经济法 |
2、职业素质:具有较敏锐的观察能力和分析解决问题的能力;具有较强的判断和决策能力;有较强的人际关系协调能力和灵活的应变能力。 | 德育 就业指导 | |
3、身心素质:具有健康的体魄,较强的心理调节能力和良好的心理品质,具有与人合作的团队精神和积极向上的创新精神。 | 体育与健康 | |
知 识 结 构 | 1、掌握计算机操作、管理信息系统的基本知识 | 计算机应用基础 |
2、具有高等技术应用型人才必备的外语和文化及其他科技文化知识 | 英语 | |
3、熟悉数据库结合网页的应用。 | 数据库 | |
4、掌握计算机网络数据库管理系统的信息获取、组织、分析、发布,管理信息资源建设、更新与维护。 | Dreamweaver 动态网站设计 | |
5、掌握一般网站的基本应用方法,包括各种常用网页制作工具的使用方法。 | 图像处理 | |
能 力 结 构 | 1、具有利用电子商务平台直接从事现代商务活动的初步能力 | 电子商务概论,电子商务员实训、 电子商务法律基础 |
2、具有网站规划、设计、制作与维护能力 | 网页设计类课程 | |
3、具有网上营销及其它电子商务活动的组织和管理等能力; | 网络营销,物流与供应链管理 | |
4、阅读本专业的英语文献资料的能力。 | 英语 | |
5、自我学习、知识技能的更新、适应岗位变化的能力。 | 实习 | |
6、职业素质:质量意识、工程意识、团队精神、合作精神。 | 实习 |
八、毕业标准
1.思想品德评价合格;
2.修满教学计划规定的全部课程且成绩合格;
3.顶岗实习或工学交替实习鉴定合格。
九、教学实施
(一)教学要求:
1、公共基础课第一学年要培养学生掌握电子商务专业必需的文化基础知识,第二学年可根据需要进行加深加宽且文化基础课,所占的总学时比例约
42%。
2、专业技能课
按教学大纲的要求进行教学,
技能课程的训练与考核应尽量与国家有关职业资格或技术等级标准相衔接。专业实践课程所占的学时比例不低于50%;
(二)教学管理
教学管理系统从组织领导上实行一方督导二级管理,分层把关。
一方督导是指在教学校长领导下由教务处及合作企业对教学实施进行督导管理,保证教学的实施要求与行业、企业要求一致。
一级是由校长决策,教务处执行的校级指挥系统。具体制定学年、学期和专项性的教学规划,组织部署教学常规和实训实习等工作的开展和落实,指导、协调、检查和考核教学和教研工作。
二级是专业组长负责的中层管理系统。负责落实学校的教学规划,具体制定本组的教学和教研工作计划,进行教学研究,推广教学经验,传播教学信息。
三级是由备课组长负责的基层管理系统,安排落实学校和专业组的教学计划,进行集体备课,解决本学科教学和技能训练中的问题,具体落实教学目标。
课程设置与教学时间安排表
课程 类别 | 序 号 | 课 程 名 称 | 总学 时数 | 理论教学周数与学时 | |||||||
一 | 二 | 三 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
2周 | 16周 | 18 周 | 18 周 | 18周 | 18周 | 18周 | |||||
基 础 课 程 | 公 共 基 础 课 程 | 1 | 军训、入学教育 | 72 | ★ | ||||||
2 | 职业道德与法治 | 36 | 2 | ||||||||
3 | 中国特色社会主义 | 36 | 2 | ||||||||
4 | 哲学与人生 | 36 | 2 | ||||||||
5 | 体育与健康 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
6 | 语文 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
7 | 英语 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
8 | 数学 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
9 | 计算机应用基础 | 144 | 2 | 2 | |||||||
10 | 心理健康与职业生涯 | 36 | 2 | ||||||||
11 | 公共艺术 | 36 | 2 | ||||||||
12 | 中国历史 | 36 | 2 | ||||||||
小计 | 1008 | 14 | 12 | 10 | 12 | ||||||
专 业 课 程 | 专 业 核 心 课 | 1 | 电子商务基础 | 144 | 4 | 4 | |||||
2 | 市场营销基础 | 144 | 4 | 4 | |||||||
3 | 电子商务网络技术 | 72 | 4 | ||||||||
4 | 电子商务与物流 | 108 | 6 | ||||||||
5 | 网络营销 | 72 | 4 | ||||||||
6 | 商务英语 | 72 | 4 | ||||||||
7 | 网页制作 | 108 | 6 | ||||||||
小计 | 720 | 8 | 12 | 10 | 10 | ||||||
选 修 课 | 8 | photoshop | 36 | 2 | 2 | ||||||
9 | 电子商务网站建设 | 72 | 4 | ||||||||
10 | 网上支付 | 36 | 2 | ||||||||
11 | 网上支付实训 | 36 | 2 | ||||||||
12 | 管理信息系统实训 | 72 | 4 | ||||||||
13 | 电子商务技术实训 | 108 | 6 | ||||||||
14 | 网上平台交易实训 | 36 | 2 | ||||||||
小计 | 396 | 6 | 4 | 8 | 6 | ||||||
15 | 顶岗实习 | 1080 | 540 | 540 | |||||||
合 计 | 3204 |
衡阳市致公职业中等专业学校
2021年1月26日